Statistik Togel Brisbane Day Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24*49*91 | 3 |
4 | 13*21*41*59*68*90*96 | 7 |
3 | 12*18*22*30*32*40*56*67*81*86*89*93*97 | 13 |
2 | 01*05*10*14*15*29*31*34*38*43*47*48*51*77*80*87*99 | 17 |
1 | 00*02*03*04*06*07*08*09*11*19*25*26*28*35*37*42*44*52*53*54*55*58*60*62*64*65*66*70*73*76*78*79*83*84*94*95 | 36 |
0 | 16*17*20*23*27*33*36*39*45*46*50*57*61*63*69*71*72*74*75*82*85*88*92*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 06*09*12*14*29*44*68*82 | 8 |
3 | 19*21*26*28*53*65*72*75*81*92 | 10 |
2 | 03*05*10*11*24*33*34*40*43*48*54*57*58*59*61*64*70*71*74*79*80*83*85*91 | 24 |
1 | 00*01*02*07*13*16*18*20*25*31*32*35*36*37*38*41*45*49*50*51*52*55*63*66*73*76*77*78*84*87*88*89*90*94*96*97*99 | 37 |
0 | 04*08*15*17*22*23*27*30*42*46*47*56*60*62*67*69*86*93*95*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 21 | 1 |
4 | 17*37*50*81 | 4 |
3 | 13*16*22*25*27*28*38*40*41*49*54*57*59*70*72*73*78*80*96*98 | 20 |
2 | 12*18*23*30*31*32*34*35*42*44*52*53*55*56*63*67*75*83*85*92*94*95 | 22 |
1 | 06*07*08*10*14*15*19*24*26*29*45*46*48*51*58*62*66*71*74*77*79*84*86*91*93*99 | 26 |
0 | 00*01*02*03*04*05*09*11*20*33*36*39*43*47*60*61*64*65*68*69*76*82*87*88*89*90*97 | 27 |
As |
0 | 3 x |
1 | 18 x |
2 | 23 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 23 x |
6 | 6 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 7 x |
8 | 15 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 23 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Brisbane Day
Informasi terkini mengenai Pengeluaran brisbane day dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.