Statistik Togel Caribbean Midday Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 05*42*68 | 3 |
4 | 07*49*76*83 | 4 |
3 | 10*11*15*16*25*44*56*64*65*87*99 | 11 |
2 | 01*02*06*XX*18*21*27*32*40*41*43*45*47*51*53*54*55*58*67*77*80*84*85*88*94*96*97 | 27 |
1 | 03*08*09*13*17*19*22*23*24*28*29*31*33*34*35*36*38*46*50*52*57*61*63*69*71*73*75*79*89*90*92*93*95*98 | 34 |
0 | 00*04*12*14*20*26*30*37*39*48*59*60*62*66*70*72*74*78*81*82*86*91 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 44 | 1 |
4 | 09*34*46*57*90 | 5 |
3 | 00*01*02*14*21*35*40*48*58*73*74*78*80*94*95 | 15 |
2 | 04*05*06*XX*11*16*28*32*36*39*41*42*47*50*56*61*65*67*68*69*75*83*85*99 | 24 |
1 | 07*10*12*15*19*20*23*26*30*31*38*43*45*49*51*52*54*62*63*64*66*71*72*76*79*81*88*89*91*92*96*97*98 | 33 |
0 | 03*08*13*17*18*22*24*25*27*29*33*37*53*55*59*60*70*77*82*84*86*87*93 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 39*80 | 2 |
4 | 54*94 | 2 |
3 | 04*08*26*27*30*43*44*49*50*51*55*56*74*79*85*90*96*97 | 18 |
2 | 03*XX*14*17*20*24*25*31*33*37*41*46*48*53*59*64*65*67*83*84*87*88*93*95*98 | 25 |
1 | 00*01*06*10*12*13*15*21*22*23*29*32*42*45*47*52*60*61*63*66*69*70*72*76*78*82*89*91*92*99 | 30 |
0 | 02*05*07*09*11*16*18*19*28*34*35*36*38*40*57*58*62*68*71*73*75*77*81*86 | 24 |
As |
0 | 11 x |
1 | 8 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 21 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 11 x |
2 | 8 x |
3 | 16 x |
4 | 25 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 8 x |
4 | 23 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 23 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Caribbean Midday
Informasi terkini mengenai Pengeluaran caribbean midday dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.