Statistik Togel Florida Evening Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 26*31 | 2 |
5 | 05*18 | 2 |
4 | 33*68*71*98 | 4 |
3 | 03*04*07*23*41*44*54*81*95 | 9 |
2 | 00*11*13*15*20*21*29*32*34*35*48*52*61*67*69*72*73*78*79*82*83*85*86*88*92*94 | 26 |
1 | 01*02*09*14*16*17*19*22*24*27*28*30*38*42*43*47*49*53*55*56*60*62*65*66*70*76*77*84*87*89*91*93*96*97*99 | 35 |
0 | 06*08*10*12*25*36*37*39*40*45*46*50*51*57*58*59*63*64*74*75*80*90 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 02*63*74*76*86 | 5 |
3 | 00*01*05*08*09*10*22*31*40*47*48*50*51 | 13 |
2 | 03*06*12*13*14*17*18*20*23*26*28*32*37*39*42*43*44*49*53*58*59*62*67*71*79*80*85*90*91*92*97*99 | 32 |
1 | 04*07*19*24*25*27*29*33*36*38*45*52*56*57*61*64*65*68*69*70*72*73*78*81*83*84*87*88*93 | 29 |
0 | 11*15*16*21*30*34*35*41*46*54*55*60*66*75*77*82*89*94*95*96*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 06*30*35*80*81*96 | 6 |
3 | 20*22*37*38*42*44*58*60*67*70*87*91*94 | 13 |
2 | 00*03*07*09*10*15*19*24*27*29*33*34*45*49*52*59*64*72*74*75*76*78*84*90*93*95 | 26 |
1 | 02*05*08*11*12*13*14*17*21*23*25*26*28*31*32*36*40*41*47*50*51*53*54*55*56*61*62*63*68*71*73*79*83*88*92*97*98 | 37 |
0 | 01*04*16*18*39*43*46*48*57*65*66*69*77*82*85*86*89*99 | 18 |
As |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 21 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 25 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 8 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 24 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 21 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Florida Evening
Informasi terkini mengenai Pengeluaran florida evening dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.