Statistik Togel Germany Plus5 Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 89 | 1 |
4 | 41*43*51*56 | 4 |
3 | 05*08*10*13*22*24*30*31*35*46*61*69*72*75*87*88*96*97 | 18 |
2 | 01*02*06*11*18*23*25*29*32*33*36*39*44*60*65*67*73*78*81*82*90*91*95 | 23 |
1 | 03*04*07*09*12*20*26*28*37*38*40*42*48*49*55*57*59*62*64*66*71*76*80*83*84*85*92*93*98*99 | 30 |
0 | 00*14*15*16*17*19*21*27*34*45*47*50*52*53*54*58*63*68*70*74*77*79*86*94 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 08*10 | 2 |
4 | 24*29*58*66 | 4 |
3 | 00*04*13*14*17*27*38*43*52*53*70*93*94*95 | 14 |
2 | 05*12*19*21*22*23*25*26*36*37*39*41*47*48*49*51*55*62*65*71*72*74*79*80*81*86*89*92*98 | 29 |
1 | 03*06*09*18*30*32*33*34*46*50*54*56*59*60*63*67*68*73*76*78*82*83*88*91*96*97 | 26 |
0 | 01*02*07*11*15*16*20*28*31*35*40*42*44*45*57*61*64*69*75*77*84*85*87*90*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 62 | 1 |
5 | 80 | 1 |
4 | 12*38*59*90 | 4 |
3 | 07*09*24*29*31*35*41*42*45*53*65*67*88 | 13 |
2 | 01*04*06*16*21*23*28*32*46*47*50*51*52*54*55*56*61*66*71*72*73*77*85*87*89*91*93*95 | 28 |
1 | 00*03*10*11*14*15*17*19*20*22*25*27*30*33*34*36*39*40*43*49*63*68*74*75*79*82*84*86*94*98 | 30 |
0 | 02*05*08*13*18*26*37*44*48*57*58*60*64*69*70*76*78*81*83*92*96*97*99 | 23 |
As |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 21 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 20 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 23 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 8 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Germany Plus5
Informasi terkini mengenai Pengeluaran germany plus5 dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.