Statistik Togel Korea Sejak 2024-12-29
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 03*06*10*34*59*80 | 6 |
3 | 01*07*09*12*23*25*28*29*30*35*41*51*53*69*83*95 | 16 |
2 | 04*20*24*37*38*43*46*47*55*56*57*61*64*66*70*75*78*79*82*87*88*90*91*93*97 | 25 |
1 | 08*13*15*19*22*27*31*39*45*48*49*52*54*60*63*65*67*68*71*73*74*76*81*86*89*92*94*98*99 | 29 |
0 | 00*02*05*11*14*16*17*18*21*26*32*33*36*40*42*44*50*58*62*72*77*84*85*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 02*20*25*36*95 | 5 |
3 | 03*08*10*40*41*68*75*78*90*97 | 10 |
2 | 04*05*11*12*13*14*15*18*26*28*29*30*33*39*43*45*46*49*50*52*57*58*59*62*67*69*70*72*73*74*76*79*83*92*94 | 35 |
1 | 06*07*09*17*21*22*24*27*31*32*34*38*42*44*51*53*55*56*61*63*64*66*77*80*81*82*87*89*93*96*99 | 31 |
0 | 00*01*16*19*23*35*37*47*48*54*60*65*71*84*85*86*88*91*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 02*17*26*30*52*64*87 | 7 |
3 | 12*19*24*25*29*32*43*45*61*70*83*96 | 12 |
2 | 04*05*09*10*21*23*27*31*39*40*41*47*48*51*54*57*60*63*75*76*79*86*89*90*91*92*97 | 27 |
1 | 01*03*07*08*14*15*20*33*34*35*37*46*49*50*53*55*56*58*59*65*67*68*71*72*73*74*81*82*84*88*94*98*99 | 33 |
0 | 00*06*11*13*16*18*22*28*36*38*42*44*62*66*69*77*78*80*85*93*95 | 21 |
As |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 7 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 10 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 8 x |
3 | 20 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Korea
Informasi terkini mengenai Pengeluaran korea dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.