Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 02 | 1 |
4 | 27*32*58*80 | 4 |
3 | 11*19*21*25*33*39*44*49*69*70*72*87*90 | 13 |
2 | 01*04*05*10*13*14*15*22*24*28*29*36*38*43*46*50*51*52*53*63*65*68*71*77*79*81*83*84*91*92*94*96*99 | 33 |
1 | 00*03*06*08*12*16*17*23*26*30*31*40*42*47*56*59*61*62*67*76*82*86*88*93*98 | 25 |
0 | 07*09*18*20*34*35*37*41*45*48*54*55*57*60*64*66*73*74*75*78*85*89*95*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 63 | 1 |
4 | 04*47 | 2 |
3 | 00*07*08*10*14*15*18*22*28*32*49*51*52*60*68*72*75*81*83 | 19 |
2 | 01*02*09*12*16*17*24*26*29*31*33*37*41*45*46*50*56*58*59*61*70*73*74*76*79*82*91*92*94*95 | 30 |
1 | 03*05*06*19*23*25*30*39*40*48*53*65*67*69*71*77*80*85*86*89*98 | 21 |
0 | 11*13*20*21*27*34*35*36*38*42*43*44*54*55*57*62*64*66*78*84*87*88*90*93*96*97*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 31*91 | 2 |
4 | 10*32*47*56*70*87 | 6 |
3 | 00*11*12*13*16*18*27*40*66*94*95*97 | 12 |
2 | 05*08*15*19*24*30*41*44*45*50*53*58*60*63*64*76*85*86*89*92*99 | 21 |
1 | 03*04*14*17*21*22*25*26*33*34*35*37*38*43*46*48*49*51*52*54*55*59*61*62*65*67*68*72*74*77*79*80*81*82*84*88*90*93*96*98 | 40 |
0 | 01*02*06*07*09*20*23*28*29*36*39*42*57*69*71*73*75*78*83 | 19 |
As |
0 | 9 x |
1 | 25 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 19 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 18 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 23 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terkini mengenai Pengeluaran salvador morning dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.