Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 24 | 1 |
5 | 90 | 1 |
4 | 47*51*87 | 3 |
3 | 00*02*11*12*19*28*31*45*48*72*84*85 | 12 |
2 | 03*06*10*14*15*21*25*35*36*37*40*43*49*52*53*54*56*59*66*67*69*70*71*75*79*80*83*86*91*92*94*95*96 | 33 |
1 | 01*04*07*08*13*16*17*23*26*27*29*38*39*42*44*50*55*57*61*62*63*73*77*78*88*98*99 | 27 |
0 | 05*09*18*20*22*30*32*33*34*41*46*58*60*64*65*68*74*76*81*82*89*93*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 81 | 1 |
4 | 20*38*49*63*72*94 | 6 |
3 | 10*15*17*25*35*39*44*47*78*82 | 10 |
2 | 01*02*04*06*08*11*12*18*19*21*24*29*31*37*45*46*50*52*53*54*56*62*65*67*68*71*84*88*93*95 | 30 |
1 | 00*03*05*07*09*13*26*27*32*33*34*40*41*48*55*58*59*60*64*66*69*70*74*79*80*86*87*89*91*92*97*99 | 32 |
0 | 14*16*22*23*28*30*36*42*43*51*57*61*73*75*76*77*83*85*90*96*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 20*26*27 | 3 |
3 | 12*13*14*18*31*32*33*34*50*63*71*77*78*85*89*94 | 16 |
2 | 05*08*10*11*21*22*23*28*30*37*49*51*52*56*58*61*64*65*73*76*80*81*86*95*96*98 | 26 |
1 | 00*01*02*03*04*06*07*15*16*17*19*24*29*36*38*39*41*42*43*44*45*48*53*54*55*57*59*62*66*68*69*74*75*79*82*84*90*92*93*99 | 40 |
0 | 09*25*35*40*46*47*60*67*70*72*83*87*88*91*97 | 15 |
As |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 22 x |
3 | 19 x |
4 | 8 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Informasi terkini mengenai Pengeluaran san juan morning dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.