Statistik Togel Sydney Sejak 2024-12-29
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 47*60*68*94*95 | 5 |
4 | 07*74*80 | 3 |
3 | 01*09*20*23*39*65*67*71*79*84*87*91*96*98 | 14 |
2 | 02*04*06*10*13*15*18*19*31*32*34*38*51*52*56*57*62*69*73*86*92*93 | 22 |
1 | 00*08*12*14*17*21*24*26*28*30*35*36*40*44*48*50*54*55*59*61*63*75*78*81*83*88*90*99 | 28 |
0 | 03*05*11*16*22*25*27*29*33*37*41*42*43*45*46*49*53*58*64*66*70*72*76*77*82*85*89*97 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 70 | 1 |
5 | 37*39*79 | 3 |
4 | 29*73 | 2 |
3 | 03*07*09*15*16*31*36*46*51*59*88*95*96*98 | 14 |
2 | 00*01*04*06*18*20*24*26*30*38*41*52*56*58*60*62*82*83*86*90*92*93*99 | 23 |
1 | 08*11*12*17*19*23*25*32*33*35*40*44*45*47*49*54*55*57*61*63*64*65*66*67*68*76*78*80*81*85*87*89*94*97 | 34 |
0 | 02*05*10*13*14*21*22*27*28*34*42*43*48*50*53*69*71*72*74*75*77*84*91 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 53 | 1 |
5 | 47 | 1 |
4 | 05*09*13*37 | 4 |
3 | 02*18*20*33*34*38*39*40*45*50*61*69*83*89*93 | 15 |
2 | 01*04*10*17*26*28*30*36*52*54*59*62*65*67*70*71*72*73*75*76*79*80*85*98 | 24 |
1 | 07*08*11*14*15*19*21*27*32*35*42*43*44*46*48*51*56*57*60*63*66*68*78*81*82*86*91*94*96*97*99 | 31 |
0 | 00*03*06*12*16*22*23*24*25*29*31*41*49*55*58*64*74*77*84*87*88*90*92*95 | 24 |
As |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 22 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 23 x |
4 | 10 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 8 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 25 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 20 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Sydney
Informasi terkini mengenai Pengeluaran sydney dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.