Statistik Togel Vegas Night Sejak 2025-01-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 00*10*16*20*21*28*40*80*88*91 | 10 |
3 | 03*29*31*52*55*58*69*70*72*74*75*78*85*95 | 14 |
2 | 06*09*13*14*15*23*32*42*51*56*57*59*62*66*67*76*86*89*96*99 | 20 |
1 | 04*05*07*11*12*18*19*22*33*34*35*37*38*39*43*44*48*49*53*60*63*71*77*81*82*87*90*92*93 | 29 |
0 | 01*02*08*17*24*25*26*27*30*36*41*45*46*47*50*54*61*64*65*68*73*79*83*84*94*97*98 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 79 | 1 |
4 | 31*77*97 | 3 |
3 | 07*08*28*32*43*54*55*72*78*81*88*90*92*95*96 | 15 |
2 | 00*01*05*09*11*14*15*16*17*21*22*30*33*37*42*44*45*49*58*59*60*61*62*65*70*71*75*76*82*89 | 30 |
1 | 03*06*10*13*18*20*25*26*27*34*38*40*46*47*48*52*53*56*63*67*68*73*83*84*85*87*91*94*99 | 29 |
0 | 02*04*12*19*23*24*29*35*36*39*41*50*51*57*64*66*69*74*80*86*93*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 14 | 1 |
4 | 39*47*67*89 | 4 |
3 | 13*20*22*27*29*35*37*40*49*54*63*68*83*87 | 14 |
2 | 01*11*17*18*21*23*24*25*30*31*46*53*55*57*58*62*66*70*74*76*81*85*88*90*91*95*99 | 27 |
1 | 00*02*03*05*06*07*10*12*16*28*36*38*41*44*45*48*52*56*59*60*69*72*77*78*79*80*82*84*86*92*93*94*97*98 | 34 |
0 | 04*08*09*15*19*26*32*33*34*42*43*50*51*61*64*65*71*73*75*96 | 20 |
As |
0 | 8 x |
1 | 17 x |
2 | 21 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 24 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 19 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 8 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Vegas Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran vegas night dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.