Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 06 | 1 |
4 | 04*36*64*81*90 | 5 |
3 | 02*13*15*25*43*60*61*63*69*78*84*93*99 | 13 |
2 | 01*05*09*11*19*20*28*29*30*32*45*51*53*56*59*66*68*73*75*80*83*85*86*87*88*92*94*95*98 | 29 |
1 | 00*03*07*10*12*16*18*21*22*26*27*35*38*40*42*47*48*52*55*57*58*62*65*74*76*77*79*89*96*97 | 30 |
0 | 08*14*17*23*24*31*33*34*37*39*41*44*46*49*50*54*67*70*71*72*82*91 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 16 | 1 |
4 | 08*14*56*88*90 | 5 |
3 | 15*26*28*39*40*43*49*51*59*70*79*80*92 | 13 |
2 | 00*02*05*06*11*12*13*27*29*30*31*36*41*46*47*48*50*55*58*66*68*69*72*75*78*84*95*99 | 28 |
1 | 01*04*07*09*20*21*23*24*32*37*42*53*57*60*61*62*67*73*76*77*81*82*83*85*87*89*91*93*94*96*97*98 | 32 |
0 | 03*10*17*18*19*22*25*33*34*35*38*44*45*52*54*63*64*65*71*74*86 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15*74 | 2 |
4 | 43*70*80*81*85*89 | 6 |
3 | 05*08*14*19*21*22*31*47*48*55*61*67*71*79*82 | 15 |
2 | 03*04*07*17*24*28*42*50*52*54*59*60*64*68*76*86*99 | 17 |
1 | 01*02*09*10*12*13*18*20*23*26*27*29*32*33*36*37*38*40*41*44*45*46*49*56*57*63*65*66*72*75*77*78*88*90*93*94*96*97*98 | 39 |
0 | 00*06*11*16*25*30*34*35*39*51*53*58*62*69*73*83*84*87*91*92*95 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 8 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 21 x |
8 | 22 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 10 x |
4 | 9 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 19 x |
7 | 8 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Washington Dc Midday
Informasi terkini mengenai Pengeluaran washington dc midday dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.